2018 第41回 HRTC オール旭川コンテストにご参加頂き有り難うございました。本日8/1日結果を発表させて頂きます。
この発表はご参加頂いた皆様からEmailや郵送などで申請のあったログを元に厳正に解析させて頂いた結果です。
尚、送ったのにご自身のコールサインが無い等御座いましたら jg8lol@jarl.com までご連絡下さい。
M.メンバー局の皆様お疲れ様でした。日頃よりコンテストにご理解下さりましてありがとうございます。皆様のご活躍で旭川コンテストを周知することができ感謝いたしております。
これからも楽しいコンテストを発展させるために、尚一層のご尽力ご指導を賜りますようお願いいたします
2018 第41回 HRTC オール旭川コンテスト結果
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JG6OZC | 108732 |
2 | JH8PBM | 78649 |
3 | JA7AMK | 77857 |
4 | JE1NVD | 51810 |
5 | JR6KBF/6 | 37026 |
6 | JR7KGE | 23976 |
7 | JR2AWS | 19890 |
8 | JR1QBA | 18915 |
9 | JH1MTR/4 | 18894 |
10 | JH4FUF | 16638 |
11 | JA3JM | 14787 |
12 | JA5CBU | 14784 |
13 | JO3RUL | 9127 |
14 | JA6CVR | 8541 |
15 | JF7VRZ | 5455 |
16 | JA6DH | 5310 |
17 | JR6CSY/6 | 4788 |
18 | JK3HFN | 4140 |
19 | JA3MIB | 3198 |
20 | JM7GTK | 3024 |
21 | JA9XAT | 2904 |
22 | JI1LHT | 2574 |
23 | JF1OPO | 2142 |
24 | JH1NXU | 1890 |
25 | JA7BEW | 1881 |
26 | JH7VUD | 1488 |
27 | 7K1JFM | 1395 |
28 | JA3RSJ | 1350 |
29 | JE8FYE | 1260 |
29 | JO1ATK | 1260 |
31 | JH1VIX | 1092 |
31 | JH0ROS/1 | 1092 |
33 | JE4GJV | 975 |
34 | JO1JKH | 690 |
35 | JA6FXL | 660 |
35 | JI1IIF | 660 |
37 | JA6LAD | 510 |
38 | JH4JUK | 495 |
39 | JQ1HYB | 459 |
40 | JK1BII | 324 |
41 | JR5PPN | 321 |
42 | JR1CJD | 252 |
43 | 7L3EBJ | 216 |
44 | JF6KKC/1 | 165 |
45 | JI1NZA | 144 |
46 | JN3ANO | 135 |
46 | 7L2LEG/1 | 135 |
48 | JA1IQK | 120 |
49 | JA1JUR | 96 |
50 | JA0IND/1 | 84 |
51 | JM1XSJ | 81 |
51 | JA1CFW | 81 |
53 | JA7SLK | 63 |
54 | JA1ATM | 54 |
54 | JA7ACV | 54 |
56 | JR2EKD/2 | 36 |
56 | JS1MBH | 36 |
56 | JE1ALA | 36 |
56 | JO7HSL | 36 |
56 | JK1VTV | 36 |
61 | JR8BMW/3 | 30 |
61 | JA4MRL | 30 |
63 | JA6EOD | 24 |
64 | JH8CLC/7 | 12 |
65 | 7N4JXR | 9 |
65 | JL1HHN | 9 |
67 | JK3NSD | 6 |
67 | JE1HTV | 6 |
67 | JK3JXP | 6 |
70 | JL2OGZ/2 | 3 |
70 | JE6TUP | 3 |
71局 |
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JE8SMQ/8 | 5182 |
2 | JH8RNY | 4078 |
3 | JA8HGC | 3592 |
4 | 7M1VUE/1 | 3111 |
5 | JR8ODI/8 | 1009 |
5 | JE8KKX/8 | 1009 |
7 | JO7FGZ/2 | 1003 |
8 | JF1HNL/1 | 648 |
9 | JI5SAO | 105 |
10 | JK8NIP/8 | 54 |
11 | 7N4HTL/1 | 36 |
11 | JA8CEA | 36 |
11 | JH8NMX | 36 |
13局 |
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JG8LOL | 141120 |
2 | JK8PBO | 64944 |
3 | JR8QFG | 37572 |
4 | JF8KBH | 8524 |
5 | JA8QDE/8 | 5838 |
6 | JA6FOF/6 | 5376 |
7 | JR8YFA | 2620 |
8 | JL8SCA | 1675 |
8 | JI8DVW | 1675 |
10 | JE2QBL | 594 |
11 | JA8XPP | 225 |
12 | JJ8XNP | 36 |
12局 |
順位 | コールサイン | |
---|---|---|
チェックログ | JF8BBS/8 | |
チェックログ | JE8JOK | |
チェックログ | JA8GMZ | |
チェックログ | JH8YHI | |
チェックログ | JA8YID | |
チェックログ | JA8ZOR/8 | |
チェックログ | JH8YWG/8 |
部 門 | 参加局数 |
---|---|
HF | 71 |
VUHF | 13 |
ALL | 12 |
サービス | 7 |
合計 | 103 |