2022 第45回 HRTC 旭川コンテスト【通称オール旭川コンテスト】にご参加頂き有り難うございました。本日8/1日結果を発表させて頂きます。
この発表はご参加頂いた皆様からE-mailや郵送などで申請のあったログを元に厳正に精査させて戴いた結果です。
尚、ログ提出したのに、ご自身のコールサインが無い等御座いましたら jg8lol@jarl.com までご連絡下さい。
M.メンバー局の皆様お疲れ様でした。日頃よりコンテストにご理解下さりましてありがとうございます。皆様のご活躍で旭川コンテストを多くの方に周知することができ感謝いたしております。
これからも楽しいコンテストを発展させるために、尚一層のご尽力ご指導を賜りますよう宜しくお願いいたします。
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JA8COE | 470682 |
2 | JG6OZC | 151902 |
3 | JH8PBM | 138330 |
4 | JR6CSY | 103452 |
5 | JE1NVD | 92637 |
6 | JR6KBF/6 | 73848 |
7 | JI4WHS | 62829 |
8 | JA5CBU | 29952 |
9 | JF2FIU | 27225 |
10 | JE5EUT | 22464 |
11 | JE8TRU/2 | 20448 |
12 | JF7VRZ | 18786 |
13 | JA3JM | 11850 |
14 | JA7AMK | 9450 |
15 | JA3QG | 8418 |
16 | JR8SGE | 8052 |
17 | JF3KCH | 7656 |
18 | JA1EQO | 6240 |
19 | JH1JNJ | 6201 |
20 | JA3UWB | 6048 |
21 | JO1PZR | 5040 |
22 | JI8UCI | 4872 |
23 | JF1GZZ | 4830 |
24 | 7K1JFM | 4620 |
25 | 7L1GTU | 4590 |
26 | JA5IVG | 4455 |
27 | JA4MRL | 4410 |
28 | JH4JUK | 4185 |
29 | JN1ALL | 3312 |
30 | JH1NXU | 3225 |
31 | JN1KMI | 3150 |
31 | JA9XAT | 3150 |
33 | JJ2QXI | 3120 |
34 | JA3RAZ | 2604 |
35 | JE8UHY | 2325 |
36 | 7N4EJM | 1953 |
37 | JH0IGG | 1800 |
38 | 7N2UQC | 1755 |
39 | JG1IEB/1 | 1632 |
40 | JQ3PPC | 1620 |
41 | JF7FAG | 1560 |
42 | JA6CVR | 1260 |
43 | JH1MTR/4 | 1215 |
44 | JE6TUP | 1152 |
45 | JR5CAG | 1134 |
46 | JR0AZO | 1092 |
46 | JH8CXW | 1092 |
48 | JI1LHT | 900 |
49 | JA0FVU | 756 |
50 | JO3UCS | 576 |
51 | JM1QPR/4 | 570 |
52 | JA7SLK | 561 |
53 | JR2NTC | 540 |
54 | JA0IND/1 | 480 |
55 | JE7SRK | 459 |
56 | JR5MBI | 420 |
56 | JA7ODY | 420 |
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
58 | 7K1VKU | 408 |
59 | JR1XKU | 405 |
60 | JI1IIF | 396 |
61 | JA3RSJ | 378 |
61 | JD1BOW | 378 |
63 | JQ6FQI | 360 |
63 | JA7LLL | 360 |
65 | JE1ALA | 342 |
66 | JA0EYF/2 | 336 |
67 | JE0HXG/0 | 330 |
68 | JK1VMC | 312 |
69 | JS2KMX | 270 |
70 | JH6QIL | 264 |
71 | JE3VRJ | 252 |
72 | JO7HSL | 240 |
73 | JO3RUL | 234 |
74 | JA3NUT | 231 |
75 | JH6WKF | 225 |
76 | 7N2SES | 216 |
77 | JH9ETC | 198 |
78 | JL4CUN | 195 |
78 | JA1GTF | 195 |
80 | JP3JUV | 192 |
81 | JA6EOD | 189 |
82 | JA4TUJ | 180 |
83 | 7N4KQM | 165 |
84 | JA3JND | 150 |
85 | JG6TXW | 144 |
86 | JF2KWM | 126 |
86 | JK1FDF | 126 |
88 | JM7GTK | 120 |
88 | JA0CTW | 120 |
88 | JM1PIH | 120 |
88 | 7N1PFW/1 | 120 |
92 | JL3DQX | 105 |
93 | JA1WNZ | 63 |
94 | JG1GCO | 54 |
94 | JR2EKD/2 | 54 |
96 | JH0IAM/1 | 45 |
97 | JI1AEP | 36 |
97 | JA1JUR | 36 |
97 | JO1JKH | 36 |
100 | JA2PTQ | 30 |
100 | 7L2LEG | 30 |
102 | JR3KGM | 27 |
103 | JI1TIQ | 24 |
104 | JE0DKR/1 | 12 |
105 | JJ5PXO | 9 |
105 | JE6LAO | 9 |
105 | JH7VRU | 9 |
105 | JA8DHV | 9 |
109 | JK3JXP | 3 |
109 | JG1BGT | 3 |
109 | JA4YXV | 3 |
109 | JJ0VXN | 3 |
109 | JH8CLC/7 | 3 |
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JH8XTE/8 | 63765 |
2 | JA8IBU | 47232 |
3 | JM8DYK | 29445 |
4 | JH8EAW/8 | 25926 |
5 | JG8GHL | 12321 |
6 | JH8RNY | 10416 |
7 | JJ8XNP | 9079 |
8 | JA8KGG/8 | 5418 |
9 | JA8-SBJ | 3267 |
10 | JI1NZA | 756 |
11 | JJ3KPS/3 | 672 |
12 | JR3OWV | 480 |
13 | JA1CCX | 441 |
14 | JN1CNJ | 270 |
14 | JQ3ACF | 270 |
14 | JJ8PGN | 270 |
14 | JN4PMO/4 | 270 |
18 | JH0MUC/0 | 210 |
19 | JA8CEA | 189 |
20 | JM1LAW | 180 |
20 | JP3UBR | 180 |
22 | JM8MUA/8 | 144 |
22 | JP1LRT | 144 |
22 | JL8HPJ | 144 |
25 | JL1LOF | 120 |
26 | JH2GMK | 72 |
27 | JM3UAO/1 | 63 |
28 | JG2QUM | 60 |
29 | JR8VSE | 48 |
29 | JN2FCL/8 | 48 |
29 | JR8LRQ/8 | 48 |
32 | JH1TJH | 36 |
33 | JG8RNU | 27 |
33 | JI8DVW | 27 |
33 | JL8SCA | 27 |
33 | JR8ODI | 27 |
37 | JA8FXO | 18 |
38 | JL1HHN | 9 |
38 | JA1WBN | 9 |
38 | JE8KKX | 9 |
41 | JF8DSO | 6 |
41 | JH8YOH | 6 |
41 | JA1XWD | 6 |
41 | JR7BVQ | 6 |
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JK8PBO/8 | 135420 |
2 | JG8LOL | 121770 |
3 | JH4FUF | 89886 |
4 | JR8QFG | 66024 |
5 | JE8SMQ/8 | 54426 |
6 | JF8KBH | 45885 |
7 | JA8RUZ | 42420 |
8 | JA8QDE | 34572 |
9 | JR2AWS | 26910 |
10 | JE8JOK | 10320 |
11 | JA6FOF | 7440 |
12 | JR2MIO/2 | 3240 |
13 | JM8FEI | 2760 |
14 | JA2UNS | 2268 |
15 | JH7UJU | 1560 |
16 | JA6FXL | 990 |
17 | JO1ATK | 936 |
18 | JK1UVL | 750 |
19 | JS1MBH | 483 |
20 | JA3OEA | 252 |
21 | JF2CTS | 150 |
22 | JJ4NZO/1 | 72 |
順位 | コールサイン |
---|---|
チェックログ | JF8YFA |
チェックログ | JA8YID |
チェックログ | JH3QOH |
チェックログ | JA8ZOR |
チェックログ | JM8LKF |
チェックログ | JA8GMZ |
サービス | JH8YHI |
サービス | JH8YWG |
サービス |
部 門 | 参加局数 |
---|---|
HF | 113 |
VUHF | 44 |
ALL | 22 |
チェックログ | 6 |
サービス | 2 |
合計 | 187 |