2024 第47回 HRTC 旭川コンテスト【通称オール旭川コンテスト】にご参加頂き有り難うございました。本日8/1日結果を発表させて頂きます。
この発表はご参加頂いた皆様からE-mailや郵送などで申請のあったログを元に厳正に精査させて戴いた結果です、また、精査にあったては解析ソフトの総合得点を優先しています。
尚、ログ提出したのに、ご自身のコールサインが無い等ございましたら jg8lol@jarl.com までご連絡下さい。
M.メンバー局の皆様お疲れ様でした。日頃よりコンテストにご理解下さりましてありがとうございます。皆様のご活躍で旭川コンテストを多くの方に周知することができ感謝いたしております。
これからも楽しいコンテストを発展させるために、尚一層のご尽力ご指導を賜りますよう宜しくお願いいたします。
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JA8COE | 182115 |
2 | JR6KBF/6 | 76362 |
3 | JR6CSY | 54579 |
4 | JJ5AKK | 48384 |
5 | JH4FUF | 40032 |
6 | JR2AWS | 31476 |
7 | JE8TRU/2 | 26964 |
8 | JR4FLW | 18666 |
9 | JA5CBU | 18414 |
10 | JE3VRJ | 17802 |
11 | JF2FIU | 15510 |
12 | JM8SMO | 8316 |
13 | JF3KCH | 8208 |
14 | JO4MTH | 8100 |
15 | JK3HFN | 7434 |
16 | 7K1CPT | 7056 |
17 | JH1MTR/4 | 4653 |
18 | JR2BYJ | 3552 |
19 | JA9XAT | 3450 |
20 | JJ1QLT | 2592 |
21 | JN1ALL | 2550 |
22 | JH4JUK | 2448 |
23 | JE8NWU/1 | 2160 |
24 | JH0IGG | 2142 |
25 | JN4JAM | 2139 |
26 | 7N2UQC | 2100 |
27 | JJ1AEB | 2040 |
28 | JN1KMI | 1767 |
29 | 7K1JFM | 1716 |
30 | JA3JM | 1680 |
31 | JF1GZZ/1 | 1656 |
32 | JF7VRZ | 1575 |
33 | JO6NZN | 1482 |
34 | JH1NXU | 1326 |
35 | JM3GVH | 1248 |
36 | JQ3ICB | 1140 |
37 | JN1FRL | 1080 |
38 | JA4MRL | 990 |
39 | JA0FVU | 960 |
40 | JG1IEB/1 | 936 |
41 | JK1BVN | 924 |
42 | JH1JNJ | 816 |
43 | JI1LHT | 684 |
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
44 | JH8FIH | 660 |
45 | JA7SLK | 357 |
46 | JE1QHP | 324 |
47 | JA5IVG | 288 |
47 | JE6TUP | 288 |
49 | JG6AXB | 264 |
50 | JA1AGH | 252 |
51 | JE1WOY | 243 |
52 | JE1ALA | 225 |
53 | JR2TRC | 216 |
53 | JH6KOQ | 216 |
55 | JM1IQX | 210 |
56 | JS3COV | 189 |
57 | JM8FEI | 165 |
57 | JA6EOD | 165 |
59 | JG6TXW | 144 |
60 | JG1GCO | 135 |
60 | JI1NZA/1 | 135 |
62 | JM1XSJ | 81 |
63 | JM2RUV | 72 |
63 | JO1JKH | 72 |
63 | JN4PMO/4 | 72 |
66 | JA1PQI | 54 |
66 | JR0GKG | 54 |
68 | JG1LZY | 48 |
68 | JH8CLC/7 | 48 |
70 | JH0IAM/1 | 45 |
71 | JE0GIH/1 | 36 |
71 | JA1JUR | 36 |
71 | JP3JUV | 36 |
74 | JA0CTW | 30 |
75 | JJ4IFW | 27 |
76 | JM8SCH | 18 |
77 | JG1BGT | 12 |
77 | JM7GTK | 12 |
79 | JH2OFJ | 9 |
79 | JR5PPN | 9 |
79 | JH7KSU | 9 |
79 | JA9BFA/1 | 9 |
79 | JO1SMN | 9 |
79 | JM4TKE | 9 |
85 | JM8RWJ | 6 |
順位 コールサイン 得点
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JH8XTE/8 | 76560 |
2 | JA8IBU | 74772 |
3 | JG8GHL | 7626 |
4 | JA8KGG/8 | 3300 |
5 | JR3OWV | 2706 |
6 | JA3WDL | 630 |
7 | JH4SMT | 360 |
8 | JH2GMK | 306 |
9 | JE8BJK | 288 |
10 | JJ1VFA | 270 |
11 | JH8PBM | 240 |
11 | JM1LAW | 240 |
13 | JA3OEA | 180 |
13 | JR8SGE/7 | 180 |
15 | JJ3KPS/3 | 144 |
16 | JG6VMO | 132 |
16 | JL8JFX | 132 |
18 | JK1VUZ | 108 |
19 | JK1DTK | 81 |
19 | JR8VSE | 81 |
19 | JM1RMI | 81 |
19 | JJ0VFV/1 | 81 |
19 | JS6SRY/1 | 81 |
24 | JE2KYI | 72 |
24 | JI5SAO | 72 |
26 | JN2FCL/8 | 36 |
26 | JR8LRQ/8 | 36 |
28 | JH0MUC/0 | 30 |
29 | JH8YOH | 9 |
29 | 7L1QCJ | 9 |
順位 コールサイン 得点
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JA8RUZ | 335778 |
2 | JK8PBO | 111180 |
3 | JA8YID | 87636 |
4 | JE8SMQ/8 | 60822 |
5 | JG6OZC | 50283 |
6 | JA8QDE | 25506 |
7 | JA3UWB | 18624 |
8 | JJ3TBB | 15453 |
9 | JO3RUL | 6390 |
10 | JA3NUT | 6327 |
11 | JA2ULV | 3720 |
12 | JA6FOF | 3402 |
13 | JF2ERH | 2376 |
14 | JA2UNS | 1794 |
15 | JF1UOX | 1305 |
16 | JL4CUN | 1224 |
17 | JE0HXG/0 | 1188 |
18 | JG1CFO | 1122 |
19 | JA6FXL | 1110 |
20 | JL1HHN | 945 |
21 | JA4RQO | 882 |
22 | JN1CNJ | 648 |
23 | JE8UHY | 351 |
24 | JR2EKD/2 | 315 |
25 | JH3GMI | 270 |
26 | JH7UJU | 180 |
26 | JH1TJH | 180 |
28 | JA5ECL/1 | 144 |
28 | JO1ATK | 144 |
30 | JI0VWL/0 | 54 |
31 | JG6VBG | 30 |
32 | JR0BQD | 24 |
部 門 | 参加局数 |
---|---|
HF | 85 |
VUHF | 30 |
ALL | 32 |
チェックログ | |
サービス | |
合計 | 147 |
CODE | コールサイン |
---|---|
ハムラジオ大雪クラブ |
JA8YID Op JG8LOL |
チェックログ | |
旭川チャレンジハムクラブ | JA8ZOR |
CQジャパンハムクラブ | JH8YHI |
北ウィングハムクラブ | JH8YWG |
道北ジュニアアマチュア無線クラブ | JF8YFA |