2014 第37回 オール 旭川コンテスト
毎年開催 されて いますオール旭川 コンテス トが今年は,6 月14日 ~15日に実施 され ました。 JA8YIDク ラブ局でのコンテス トQSOは400局 程度で した。コンテス トログ提出局 も例年並みで終わ りました。 来期 も旭川並び にクラブの知名度 を上 げるため もう少 し取 り組み を 早 くして十分な計画 を練 りなが ら多 くの参加 を得 られ るよ うに したい と考 えます。 コンテス トの結果 は下記の とお りです。
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JA8LJF | 20394 |
2 | JF2FIU | 4644 |
3 | JA6FOF/6 | 4305 |
4 | JA7AMK | 3690 |
5 | JK3HFN | 3276 |
6 | JH4FUF/4 | 2970 |
7 | JA3JM | 1188 |
8 | JG2MIZ | 1080 |
9 | JG1MZS | 828 |
10 | JR2TRC | 504 |
11 | JO3RUL | 378 |
12 | JM1AHX | 294 |
13 | JN1BBO | 288 |
14 | JI1IIF | 270 |
15 | JA6CVR | 255 |
16 | JG3LTE | 252 |
17 | JA3MIB | 144 |
18 | JA7SLK | 99 |
19 | JH4JUK | 90 |
20 | JE1HTV | 81 |
21 | JA3WFQ | 63 |
22 | JO1JKH | 60 |
23 | JR5PPN | 54 |
24 | JG1GCO | 42 |
24 | JA1IQK | 42 |
26 | JH1NXU | 36 |
26 | JH0DSX | 36 |
28 | JL8WFI | 27 |
28 | JA7BEW | 27 |
30 | JH8CLC/7 | 24 |
30 | JA4GNK | 24 |
32 | JS1MBH | 18 |
33 | JI1LHT | 12 |
34 | JA8DHV | 9 |
34 | JR6KBF/6 | 9 |
34 | JF2FKJ | 9 |
34 | JA3RAZ | 9 |
34 | JA9XAT/2 | 9 |
34 | JI2FOY | 9 |
34 | JH0QYS | 9 |
41 | JL2OGZ/2 | 6 |
42 | JA2MOG | 6 |
43 | JF3ROH | 3 |
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
1 | JR8VSE | 50820 |
2 | JA8HGC | 90 |
3 | JE8SMQ/8 | 72 |
4 | JH4SMT | 30 |
5 | JA6JKE/6 | 30 |
6 | JE6KFO | 18 |
7 | 7M1VUE/1 | 12 |
8 | JH4EMK/4 | 9 |
順位 | コールサイン | 得点 |
---|---|---|
順位 | コールサイン | 得点 |
1 | JA8CEA | 58776 |
2 | JG8LOL | 30225 |
3 | JH8RNY | 10575 |
4 | JJ2YKZ/2 | 570 |
5 | JA3RSJ | 459 |
6 | JR8YFA | 288 |
7 | JA6FXL | 210 |
8 | JL8SCA | 180 |
8 | JI8DVW | 180 |
code | コールサイン |
---|---|
サービス局 | |
サービス局 | |
サービス局 | |
サービス局 | |
合 計 | 0 |
部 門 | コールサイン |
---|---|
V.UHF帯 | 8 |
HF帯 | 43 |
全周波数帯 | 9 |
サービス局 | 0 |
合 計 | 60 |